항목 | 1990년 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 53** |
전수 | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 |
표본 | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 |
* ( ) 안은 시도 항목 수
** 표본조사 항목 수(52) + 전수조사에서만 집계되는 항목(본관) 수(1)
구분 | 전수항목(12개) | 표본항목(52개) | ||
---|---|---|---|---|
UN 권고 항목 (28) |
인구 (24) |
1) 성명 | 1) 성명 | 13) 활동제약 |
2) 성별 | 2) 성별 | 14) 통근·통학여부 | ||
3) 나이 | 3) 나이 | 15) 통근·통학장소 | ||
4) 가구주와의 관계 | 4) 가구주와의 관계 | 16) 경제활동 상태 | ||
5) 국적 | 5) 국적 | 17) 종사상 지위 | ||
6) 입국 연월 | 6) 입국 연월 | 18) 산업 | ||
7) 종교* | 19) 직업 | |||
8) 교육정도 | 20) 근로 장소 | |||
9) 전공 계열 | 21) 혼인 상태 | |||
10) 출생지 | 22) 혼인 연월 | |||
11) 1년전 거주지 | 23) 출산 자녀수 | |||
12) 5년전 거주지 | 24) 자녀출산시기* | |||
가구 (8) |
1) 가구 구분 | 1) 가구 구분 | 5) 주거전용·영업겸용 여부 | |
2) 사용 방 수 | 6) 점유 형태 | |||
3) 주거시설 형태 | 7) 임차료 | |||
4) 난방시설 | 8) 주인(대표)가구여부 | |||
주택 (6) |
1) 거처의 종류 | 1) 거처의 종류 | 4) 주거용 연 면적** | |
2) 주거용 연면적 | 2) 총 방 수 | 5) 건축연도** | ||
3) 건축연도 | 3) 주거시설수 | 6) 대지면적** | ||
4) 대지면적 | ||||
고유 항목 (15) |
인구 (11) |
1) 본관*** | 1) 아동 보육 | 6) 추가계획자녀수 |
2) 이용 교통수단 | 7) 결혼 전 취업여부* | |||
3) 일상생활 및 사회 활동 제약* | 8) 경력 단절* | |||
4) 통근·통학소요시간 | 9) 사회 활동 | |||
5) 현 직업 근무연수 | 10) 고령자 생활비 원천 | |||
가구 (4) |
1) 거주 기간 | 3) 주차장소 | ||
2) 건물 및 거주 층 | 4) 타지 주택소유 여부 |
1)*: 신규항목(’10년 대비)
2)**: 행정자료로 대체되는 표본항목
3)***: 전수에만 있는 항목