조사개요
| 구 분 | 2024 가구주택기초조사 3차 시험조사 |
|---|---|
| 조사대상 | 조사기준시점 현재 조사대상 지역의 모든 거처(빈집 포함) 및 가구 |
| 조사지역 | 세종특별자치시 충청북도 옥천군 경상남도 김해시 |
| 조사기준 시점 | 2023. 12. 1.(금) 0시 현재 |
| 조사기간 | 준비조사: 2023. 11. 30.(목) 본조사: 2023.12.1.(금)~7.(목) |
| 조사규모 | 약 20,000가구 |
| 조사인력 | 조사요원 25명 |
| 조사방법 | 조사대상 지역 모든 거처(빈집 포함) 현장 확인 및 일부 가구 면접조사 태블릿을 이용한 전자조사(CAPI) |
| 조사항목 | 14개 항목 |
조사항목
총 14개 항목: 거처단위 항목(8개), 가구단위 항목(6개)
| 구분 | 조사항목(표본) | |
|---|---|---|
| 거처단위 항목 (8개) |
1) 주소 | 2) 조사대상 여부(비대상사유) |
| 3) 거처종류 | 4) 빈집여부(사유) | |
| 5) 공동사용주거시설 | 6) 고시원(텔) 여부 | |
| 7) 집단시설종류 | 8) 건축시기 | |
| 가구단위 항목 (6개) |
9) 옥탑방 및 (반)지하 여부(거주여부) | 10) 주거시설 수 |
| 11) 총방수 | 12) 주거시설형태 | |
| 13) 오피스텔 거주여부 | 14) 농림어가여부 | |